北京万方数据股份有限公司
公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬信息披露
 


 

单位:万元

姓名 职务 任职起止时间 2023年从本公司获得的税前报酬情况 2019-2023年任期激励收入 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额
应付年薪 社会保险\企业年金\补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 其他货币性收入(注明具体项目并分列)
蒋勇青 董事长、总经理 2019-2023.07 23.17 7.94 0.00 0.00 0.00
彭鹏 董事长 2023.07-至今 37.34 15.29 0.00 0.00 0.00
梁冰 总经理 2023.07-至今 37.28 15.41 0.00 0.00 0.00
乔晓东 董事、副总经理 2019-至今 34.74 15.41 0.00 0.00 0.00
彭洁 董事会秘书、副总经理 2023.07-至今 34.74 15.29 0.00 0.00 0.00
张勇 董事、副总经理 2019-至今 35.24 15.41 0.00 0.00 0.00
王静 财务总监 2023.07-至今 30.85 15.41 0.00 0.00 0.00
曾建勋 副总经理 2022.10-2023.04 12.6 4.67 0.00 0.00 0.00
李晓光 监事会主席、总经理助理 2023.07-至今 26.19 15.41 0.00 0.00 0.00
杨贺 监事 2019-至今 17.29 10.53 0.00 0.00 0.00
刘洋 监事 2023.07-至今 21.92 15.41 0.00 0.00 0.00

备注:

1、上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2023年度报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)

2、任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写年任期激励收入。


北京万方数据股份有限公司
2024.06.24