北京万方数据股份有限公司
公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬信息披露
 


 

按照党中央、国务院关于中央企业负责人薪酬制度改革的意见的规定,现将本企业2025年负责人薪酬信息披露如下:

单位:万元

姓名 职务 任职起止时间 2025年从本公司获得的税前报酬情况 任期激励收入(2023-2025年) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额
应付年薪 社会保险\企业年金\补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 其他货币性收入(注明具体项目并分列)
彭鹏 董事长 2023.07-至今 43.18 16.24 0.00 0.00 否 0.00
胡红亮 总经理 2025.02-至今 35.71 13.61 0.00 0.00 否 0.00
王静 董事、副总经理兼财务负责人 2023.07-至今 34.88 16.24 0.00 0.00 否 0.00
李晓光 董事会秘书、副总经理 2024.11-至今 34.88 16.24 0.00 0.00 否 0.00
梁冰 总经理 2023.07-2025.02 9.01 3.12 0.00 0.00 否 0.00
乔晓东 董事、副总经理 2019-2025.02 7.47 4.42 0.00 0.00 否 0.00
彭洁 副总经理 2019-2025.03 10.45 4.42 0.00 0.00 否 0.00
耿京雷 监事会主席 2024.09-至今 27.02 16.24 0.00 0.00 否 0.00
杨贺 监事 2019-至今 17.55 9.87 0.00 0.00 否 0.00
刘洋 监事 2023.07-至今 23.30 16.24 0.00 0.00 否 0.00

备注:

1、上表披露薪酬为企业负责人2025年度报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪)


北京万方数据股份有限公司
2026.07.30